Besuchen Sie uns auch
auf unserem Videokanal:
Die Schneckenpressen der Serie KUGLER® Screen-Press (Serie S-SK) ist das günstige Einsteigermodell unserer Schneckenpressen. Sie ist mit einem robusten Siebkorb ausgestattet, durch welchen Schlämme sowohl aus Kläranlagen als auch aus der Industrie effektiv entwässert werden. Dabei sind Verschleiß, Energiebedarf und Personalaufwand erheblich geringer als mit Zentrifugen, Siebband- oder Kammerfilterpressen bei vergleichbarem Entwässerungsergebnis.
Unsere Schneckenpressen der Serie „Screen-Press“
• entwässern ab 0,2 % TS (keine Voreindickung nötig)
• arbeiten 24h ohne Aufsicht
• verbrauchen sehr wenig Strom aufgrund langsamer Rotation
• arbeiten mit sehr geringem Verschleiß
• sind leise und vibrationsarm
Wir bietet unseren Kunden zusätzlich optional:
• Komplettpakete mit Flockungsmitteln
• Kundenservice (inkl. Wartung, Ersatzteile, Garantie, Schulung)
• Mobile Containerlösungen (kein Platzbedarf in Gebäuden, kein Bauantrag)
• Attraktive Mietmodelle (rechnen sich sogar dann, wenn Sie Ihre Zentrifuge behalten)
Typ | Durchsatz (entsprechend Zulauf-TS) | Maße | Gewicht | Wasser-verbrauch | Leistungs-aufnahme | |||
Bezeichnung | 0,2% | 1,0% | 3,0% | 5,0% | L x B x H (m) | |||
S-SK 20 | 3,0 m³/h | 0,9 m³/h | 1,2 m³/h | 0,6 m³/h | 2,70 x 0,60 x 1,20 | 290 kg | 360 l/h | 0,46 kW |
6,0 kg TS/h | 9,0 kg TS/h | 36 kg TS/h | 30 kg TS/h | |||||
S-SK 40 | 6,6 m³/h | 2,0 m³/h | 2,6 m³/h | 1,3 m³/h | 3,00 x 0,82 x 1,44 | 410 kg | 576 l/h | 0,64 kW |
13 kg TS/h | 20 kg TS/h | 79 kg TS/h | 66 kg TS/h | |||||
S-SK 70 | 16 m³/h | 4,9 m³/h | 6,5 m³/h | 3,2 m³/h | 3,70 x 1,08 x 1,76 | 590 kg | 720 l/h | 0,84 kW |
32 kg TS/h | 49 kg TS/h | 195 kg TS/h | 160 kg TS/h | |||||
S-SK 90 | 23 m³/h | 6,9 m³/h | 9,2 m³/h | 4,6 m³/h | 4,50 x 1,33 x 2,06 | 850 kg | 792 l/h | 1,19 kW |
46 kg TS/h | 69 kg TS/h | 275 kg TS/h | 230 kg TS/h | |||||
S-SK 120 | 29 m³/h | 8,7 m³/h | 11,6 m³/h | 5,8 m³/h | 5,50 x 1,60 x 2,40 | 1230 kg | 900 l/h | 1,59 kW |
58 kg TS/h | 87 kg TS/h | 350 kg TS/h | 290 kg TS/h |
Schneckenpresse KUGLER® S-SK 40 in Cancún, Mexiko
Schneckenpresse KUGLER®S-SK 90
• Entwässerung von Schlämmen aus Gerbereien
• Entwässerung von Schlämmen aus kommunalen Kläranlagen
Schlammart: | (biologischer) Überschussschlamm |
TS-Einlauf: | 0,5-1,0 % |
TS-Austrag: | 18-22 % |
Volumenreduktion: | um 95-97 % |
E N T W Ä S S E R N · T R E N N E N · F I L T E R N · K L Ä R E N