Besuchen Sie uns auch
auf unserem Videokanal:
Wir bieten Ihnen Schneckenpressen der Serien KUGLER® S-RS und S-SK auch fertig
vormontiert inkl. Polymeraufbereitung, Pumpen und Peripherie auf einer Plattform, einem
Anhänger oder in Containern.
• Sie können die Anlage bewegen und so leicht Schlämme aus unterschiedlichen Prozessen entwässern.
• Sie benötigen keinen Platz in Ihren Betriebsgebäuden und brauchen keine neuen Bauten.
Mobile Lösungen im Container werden bis zu 18m³/h angeboten.
• Schlamm aus dem Kunststoffrecycling
Schlammart: | Flotatschlamm |
Polymer: | Kugler P-D 20-9 |
Polymerverbrauch: | 5,6 g/kg TS |
TS-Einlauf: | 5,0 % |
TS-Austrag: | 33 % |
Volumenreduktion: | um 85 % |
• Schlammgemisch aus einer Tierkörperverwertungsanlage
Schlammart: | Überschussschlamm+Flotatschlamm (ca. 3:1) |
Polymer: | Kugler P-K 50-14 |
TS-Einlauf: | 2,5 % |
TS-Austrag: | 40-44 % |
Volumenreduktion: | um 93,7 % |
• Schlamm aus der Fruchtsaftherstellung
Schlammart: | Überschussschlamm |
Polymer: | Eurofloc M-7 |
Polymerverbrauch: | 24 g/kg TS |
TS-Einlauf: | 1,0 % |
TS-Austrag: | 18-21 % |
Volumenreduktion: | um 95 % |
• Schlamm aus der Fruchtsaftherstellung (in Kombination mit dem FlocFormer®)
Schlammart: | Überschussschlamm |
Polymer: | Eurofloc M-7 |
Polymerverbrauch: | 14 g/kg TS |
TS-Einlauf: | 1,0 % |
TS-Austrag: | 21-23 % |
Volumenreduktion: | um 95,6 % |
• Schlamm aus Brauereien
Schlammart: | Biologischer Schlamm |
TS-Einlauf: | 1 % TS |
TS-Austrag: | 17-20 %TS |
Volumenreduktion: | um 94 % |
• Schlamm aus einer kommunalen Kläranlage
Schlammart: | (biologischer) Überschussschlamm |
Polymer: | ST-Floc 75 LCM |
Polymerverbrauch: | 19 g/kg TS |
TS-Einlauf: | 0,4 % |
TS-Austrag: | 17-18 % |
Volumenreduktion: | um 97,6 % |
E N T W Ä S S E R N · T R E N N E N · F I L T E R N · K L Ä R E N