Besuchen Sie uns auch
auf unserem YouTube-Kanal:
Auf Wunsch bieten wir Ihnen unsere Schneckenpressen Typ Ring-Press auch zur Miete oder
als Miet-Kauf. Wir halten hierfür mobile Schneckenpressen vor.
Alternativ zur Miete bieten wir Ihnen Pilotierungen mit unseren Schneckenpressen an.
Bild 1: Schneckenpresse (Pilotanlage S-RS 2-20 mit FlocFormer)
Bild 2: Eindicker Pilotanlage E-OP 11-30 PP
Unsere Schneckenpressen
• sparen Sie sofort Betriebskosten auch ohne Budgetfreigabe für eine Investition,
• können Sie saisonale Bedarfe abdecken oder
• sich vor einem Kauf von der Funktionsfähigkeit überzeugen (Mietpreis wird beim Kauf angerechnet).
Typ | Durchsatz (entsprechend Zulauf-TS) | Maße | Leistungs- aufnahme |
|||
Bezeichnung | 0,20% | 1,00% | 3,00% | 5,00% | L x B x H (m) | |
S-RS 1-10 | 1,0 m³/h | 0,3 m³/h | 0,4 m³/h | 0,2 m³/h | 1,86 x 0,74 x 1,07 | 0,24 kW |
2,0 kg TS/h | 3 kg TS/h | 12 kg TS/h | 10 kg TS/h | |||
S-RS 1-13 | 2,0 m³/h | 0,6 m³/h | 0,8 m³/h | 0,4 m³/h | 1,86 x 0,74 x 1,07 | 0,24 kW |
4,0 kg TS/h | 6 kg TS/h | 24 kg TS/h | 20 kg TS/h | |||
S-RS 2-13 | 4,0 m³/h | 1,2 m³/h | 1,6 m³/h | 0,8 m³/h | 1,96 x 0,87 x 1,07 | 0,36 kW |
8,0 kg TS/h | 12 kg TS/h | 48 kg TS/h | 40 kg TS/h | |||
S-RS 2-20 | 8,0 m³/h | 2,4 m³/h | 3,2 m³/h | 1,6 m³/h | 2,65 x 0,96 x 1,37 | 0,66 kW |
16 kg TS/h | 24 kg TS/h | 96 kg TS/h | 80 kg TS/h | |||
S-RS 1-31 | 10 m³/h | 3,0 m³/h | 4,0 m³/h | 2,0 m³/h | 3,44 x 0,94 x 1,82 | 0,74 kW |
20 kg TS/h | 30 kg TS/h | 120 kg TS/h | 100 kg TS/h | |||
S-RS 2-31 | 20 m³/h | 6,0 m³/h | 8,0 m³/h | 4,0 m³/h | 3,64 x 1,26 x 1,82 | 1,11 kW |
40 kg TS/h | 60 kg TS/h | 240 kg TS/h | 200 kg TS/h | |||
S-RS 3-31 | 30 m³/h | 9,0 m³/h | 12 m³/h | 6,0 m³/h | 3,90 x 1,62 x 1,82 | 1,86 kW |
60 kg TS/h | 90 kg TS/h | 360 kg TS/h | 300 kg TS/h | |||
S-RS 2-41 | 40 m³/h | 12,0 m³/h | 17 m³/h | 8,0 m³/h | 4,14 x 1,55 x 2,10 | 3,75 kW |
80 kg TS/h | 120 kg TS/h | 520 kg TS/h | 400 kg TS/h | |||
S-RS 3-41 | 60 m³/h | 18 m³/h | 26 m³/h | 12 m³/h | 4,57 x 2,10 x 2,16 | 6,0 kW |
120 kg TS/h | 180 kg TS/h | 780 kg TS/h | 600 kg TS/h | |||
S-RS 4-41 | 80 m³/h | 24 m³/h | 34 m³/h | 16 m³/h | 4,66 x 2,65 x 2,19 | 8,2 kW |
160 kg TS/h | 240 kg TS/h | 1040 kg TS/h | 800 kg TS/h |
Bild 1: Ringpresse Serie S-RS 2-20
Bild 2: Ringpresse S-RS 2-20 mit FlocFormer für kommunale Klärschlämme
Bild 3: Eindicker E-OP-Serie
Bild 4: Eindickung von Schlamm aus einer Kläranlage
KUGLER®-Schneckenpressen werden in zahlreichen Branchen eingesetzt:
• Kanaldienstleister und Entsorger
• Industrie
• Kommunale Trinkwasseraufbereitungsanlagen
• Kommunale Kläranlagen
• Lohnentwässerer
E N T W Ä S S E R N · T R E N N E N · F I L T E R N · K L Ä R E N