Besuchen Sie uns auch
auf unserem Videokanal:
Las prensas tornillo KUGLER® serie Screen-Press (serie S-SK) es el modelo básico más conveniente nuestras prensas tornillo. Está equipada con una robusta cesta filtrante, a través de la cual los lodos se deshidratan de manera efectiva, tanto si su origen es de plantas de tratamiento de aguas residuales como de la industria. Los costos de desgaste, energía y personal son considerablemente más bajos que con las prensas centrífugas, las de tamiz o las prensas de filtro de cámara, y logra resultados de deshidratación comparables.
Nuestras prensas de tornillo de la serie prensa Screen-Press
• Deshidratan desde 0.2% TS (sin espesamiento previo)
• Trabaja 24 horas sin supervisión
• Son limpias y ahorran agua
• Consumen muy poca potencia debido a la rotación lenta
• Trabajan con bajo desgaste
• Son silenciosas y de baja vibración
Opcionalmente, ofrecemos también a nuestros clientes:
• Paquetes completos con floculantes
• Servicio al cliente (incluido mantenimiento, repuestos, garantía y capacitación)
• Contenedores móviles (sin necesidad de espacio en edilicio)
• Modelos de alquiler atractivos (se amortiza incluso si mantiene la prensa centrífuga)
Modelo | Caudal (dependiendo de TS entrada) | Dimensiones | Peso | Consumo de agua | Potencia | |||
Calificar | 0,2% | 1,0% | 3,0% | 5,0% | Largo x Ancho x Alto (m) | |||
S-SK 20 | 3,0 m³/h | 0,9 m³/h | 1,2 m³/h | 0,6 m³/h | 2,70 x 0,60 x 1,20 | 290 kg | 360 l/h | 0,46 kW |
6,0 kg TS/h | 9,0 kg TS/h | 36 kg TS/h | 30 kg TS/h | |||||
S-SK 40 | 6,6 m³/h | 2,0 m³/h | 2,6 m³/h | 1,3 m³/h | 3,00 x 0,82 x 1,44 | 410 kg | 576 l/h | 0,64 kW |
13 kg TS/h | 20 kg TS/h | 79 kg TS/h | 66 kg TS/h | |||||
S-SK 70 | 16 m³/h | 4,9 m³/h | 6,5 m³/h | 3,2 m³/h | 3,70 x 1,08 x 1,76 | 590 kg | 720 l/h | 0,84 kW |
32 kg TS/h | 49 kg TS/h | 195 kg TS/h | 160 kg TS/h | |||||
S-SK 90 | 23 m³/h | 6,9 m³/h | 9,2 m³/h | 4,6 m³/h | 4,50 x 1,33 x 2,06 | 850 kg | 792 l/h | 1,19 kW |
46 kg TS/h | 69 kg TS/h | 275 kg TS/h | 230 kg TS/h | |||||
S-SK 120 | 29 m³/h | 8,7 m³/h | 11,6 m³/h | 5,8 m³/h | 5,50 x 1,60 x 2,40 | 1230 kg | 900 l/h | 1,59 kW |
58 kg TS/h | 87 kg TS/h | 350 kg TS/h | 290 kg TS/h |
Prensa tornillo KUGLER® S-SK 40 in Cancún, Mexiko
Prensa tornillo KUGLER®S-SK 90
Los resultados de los casos de solicitud se enumeran a continuación:
- Efluentes del proceso de reciclaje de plástico
Tipo de efluente: | Efluente de flotación |
Polímero coagulante: | Kugler P-D 20-9 |
Consumo de coagulante: | 5,6 g/kg TS |
TS-entrada: | 5,0 % |
TS-salida: | 33 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 85 % |
- Efluente de proceso de carneado
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados + Efluente de flotación (ca. 3:1) |
Polímero coagulante: | Kugler P-K 50-14 |
TS-entrada: | 2,5 % |
TS-salida: | 44 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 93,7 % |
- Efluente del proceso de producción de jugo de frutas
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | Eurofloc M-7 |
Consumo de coagulante: | 24 g/kg TS |
TS-entrada: | 1,0 % |
TS-salida: | 21 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 95 % |
- Efluente del proceso producción de jugo de frutas (combinado con FlocFormer®)
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | Eurofloc M-7 |
Consumo de coagulante: | 14 g/kg TS |
TS-entrada: | 1,0 % |
TS-salida: | 23 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 95,6 % |
- Efluentes de cervecería
Tipo de efluente: | Lodos biológicos |
TS-entrada: | 1 % TS |
TS-salida: | 20 %TS |
Reducción del volumen: | Aprox. 94 % |
- Lodos de planta de tratamiento de efluentes municipales
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | ST-Floc 75 LCM |
Consumo de coagulante: | 19 g/kg TS |
TS-entrada: | 0,4 % |
TS-salida: | 18 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 97,6 % |
D E S H I D R A T A R · S E P A R A R · F I L T R A R · D E P U R A R