Besuchen Sie uns auch
auf unserem Videokanal:
Las prensas tornillo KUGLER® multi-disco (serie S-RS) logran rendimientos de hasta 100 m³ / h y 200 kg TS / h (con 0.2% TS en la entrada) o 20 m³ / h y 1.000 kg TS / h (con 5% TS en la entrada).
Estas prensas de tornillo están equipadas con un innovador sistema de disco anular, que se limpia automáticamente sin flujo de alta presión, aire comprimido o cepillos. Esto significa aún menos desgaste, electricidad y consumo de agua que las prensas tornillo convencionales con canasta coladora. Además, ahorran mucho espacio debido a la construcción modular con varias unidades de cilindro paralelas.
La prensa KUGLER® multi-disco es adecuada para los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y producción industrial (incluyendo efluentes con grasa / aceite). Se logra un resultado de drenaje bueno y estable, con hasta un 90% menos de tiempo invertido, agua y electricidad que las prensas centrífugas o de cámara de filtro.
Nuestras prensas tornillo están fabricadas con un elemento filtrante
equipado con multi-discos fijos y móviles. El espiral integral bombea el lodo
y al mismo tiempo mueve los discos uno contra el otro.
Los huecos entre los anillos y la hélice están diseñados para estrecharse gradualmente en la dirección de la liberación de la torta de lodo, y la presión interna aumenta debido al efecto de compresión de volumen, lo que hace que el lodo se espese y deshidrate. El mecanismo de autolimpieza evita bloqueos.
Nuestras prensas:
• Deshidratan desde 0.2% TS (sin espesamiento previo)
• Trabaja 24 horas sin supervisión
• Son limpias y ahorran agua
• Consumen muy poca potencia debido a la rotación lenta
• Trabajan con bajo desgaste
• Ahorran espacio, son silenciosas y de baja vibración
• Son extremadamente robustas, incluso con efluentes con aceite y grasa
• Son fáciles de mantener (módulo de inspección incorporado)
En resumen,KUGLER® Ring-Press es:
• Fácil de usar y redituable
• De alta calidad
• Ahorra costos operacionales
• Sostenible: protege el medio ambiente
Opcionalmente, ofrecemos también a nuestros clientes:
• Paquetes completos con floculantes
• Servicio al cliente (incluido mantenimiento, repuestos, garantía y capacitación)
• Contenedores móviles (sin necesidad de espacio en edilicio)
• Modelos de alquiler atractivos (se amortiza incluso si mantiene la prensa centrífuga)
• Ensayos pilotos de corta duración (también con floculantes biodegradables)
Modelo | Caudal (dependiente del TS de entrada) | Dimensiones | Peso | Consumo de agua | Potencia | ||
0,2 % | 1,0 % | 5,0 % | Largo x Ancho x Alto (m) | ||||
S-RS 1-05 | 0,3 m³/h | 0,1 m³/h | 0,07 m³/h | 1,10 x 0,34 x 0,64 | 50 kg | 12 l/h | 0,18 kW |
0,6 kg TS/h | 1,0 kg TS/h | 3,5 kg TS/h | |||||
S-RS 1-10 | 1,0 m³/h | 0,3 m³/h | 0,2 m³/h | 1,86 x 0,74 x 1,07 | 200 kg | 24 l/h | 0,24 kW |
2,0 kg TS/h | 3 kg TS/h | 10 kg TS/h | |||||
S-RS 1-13 | 2,0 m³/h | 0,6 m³/h | 0,4 m³/h | 1,86 x 0,74 x 1,07 | 220 kg | 24 l/h | 0,24 kW |
4,0 kg TS/h | 6 kg TS/h | 20 kg TS/h | |||||
S-RS 2-13 | 4,0 m³/h | 1,2 m³/h | 0,8 m³/h | 1,96 x 0,87 x 1,07 | 305 kg | 48 l/h | 0,36 kW |
8,0 kg TS/h | 12 kg TS/h | 40 kg TS/h | |||||
S-RS 1-20 | 4,0 m³/h | 1,2 m³/h | 0,8 m³/h | 2,50 x 0,85 x 1,37 | 320 kg | 64 l/h | 0,66 kW |
8 kg TS/h | 12 kg TS/h | 40 kg TS/h | |||||
S-RS 2-20 | 8,0 m³/h | 2,4 m³/h | 1,6 m³/h | 2,65 x 0,96 x 1,37 | 520 kg | 64 l/h | 0,66 kW |
16 kg TS/h | 24 kg TS/h | 80 kg TS/h | |||||
S-RS 1-31 | 10 m³/h | 3,0 m³/h | 2,0 m³/h | 3,44 x 0,94 x 1,82 | 910 kg | 40 l/h | 0,74 kW |
20 kg TS/h | 30 kg TS/h | 100 kg TS/h | |||||
S-RS 2-31 | 20 m³/h | 6,0 m³/h | 4,0 m³/h | 3,64 x 1,26 x 1,82 | 1530 kg | 80 l/h | 1,11 kW |
40 kg TS/h | 60 kg TS/h | 200 kg TS/h | |||||
S-RS 3-31 | 30 m³/h | 9,0 m³/h | 6,0 m³/h | 3,90 x 1,62 x 1,82 | 2090 kg | 120 l/h | 1,86 kW |
60 kg TS/h | 90 kg TS/h | 300 kg TS/h | |||||
S-RS 1-41 | 20 m³/h | 6,0 m³/h | 4,0 m³/h | 3,66 x 1,02 x 2,13 | 1300 kg | 72 l/h | 2,24 kW |
40 kg TS/h | 60 kg TS/h | 200 kg TS/h | |||||
S-RS 2-41 | 40 m³/h | 12,0 m³/h | 8,0 m³/h | 4,35 x 1,55 x 2,10 | 2450 kg | 144 l/h | 3,75 kW |
80 kg TS/h | 120 kg TS/h | 400 kg TS/h | |||||
S-RS 3-41 | 60 m³/h | 18 m³/h | 12 m³/h | 4,57 x 2,10 x 2,16 | 3350 kg | 216 l/h | 6,0 kW |
120 kg TS/h | 180 kg TS/h | 600 kg TS/h | |||||
S-RS 1-45 | 34 m³/h | 10 m³/h | 7 m³/h | 4,34 x 1,10 x 2,22 | 2450 kg | 100 l/h | 3,0 kW |
140 kg TS/h | 210 kg TS/h | 700 kg TS/h | |||||
S-RS 2-45 | 70 m³/h | 21 m³/h | 14 m³/h | 3,30 x 1,70 x 2,40 | 3400 kg | 200 l/h | 4,5 kW |
140 kg TS/h | 210 kg TS/h | 700 kg TS/h | |||||
S-RS 3-45 |
100 m³/h |
30 m³/h |
20 m³/h |
5,04 x 2,24 x 2,40 |
4380 kg |
300 l/h |
6,7 kW |
200 kg TS/h | 300 kg TS/h | 1000 kg TS/h |
Foto 1: Prensa Serie Ring Press S-RS 2-20
Foto 2: Prensa Serie Ring Press 2-20 con floculación para tratamiento de efluentes municipales
Foto 3: Prensa Serie Ring Press S-RS 2-20 con coagulación para tratamiento de efluentes municipales
de la Foto 4: p.ej. separación sólido-líquido de aguas residuales del reciclado de botellas de PET en Sajonia-Anhalt
Los resultados típicos de deshidratación son:
• Efluentes de flotación o mezclas de lodo activado excedente y Efluentes de flotación:> 40% TS
• Lodos de precipitación físico-química: 40% TS
• Lodos biológicos sin espesamiento: aprox. 20% TS
• Lodos digeridos biológicamente: aprox. 23% TS y en combinación con FlocFormer® 26% TS
Los resultados de los casos de solicitud se enumeran a continuación:
- Efluentes del proceso de reciclaje de plástico
Tipo de efluente: | Efluente de flotación |
Polímero coagulante: | Kugler P-D 20-9 |
Consumo de coagulante: | 5,6 g/kg TS |
TS-entrada: | 5,0 % |
TS-salida: | 33 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 85 % |
- Efluente de proceso de carneado
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados + Efluente de flotación (ca. 3:1) |
Polímero coagulante: | Kugler P-K 50-14 |
TS-entrada: | 2,5 % |
TS-salida: | 44 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 93,7 % |
- Efluente del proceso de producción de jugo de frutas
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | Eurofloc M-7 |
Consumo de coagulante: | 24 g/kg TS |
TS-entrada: | 1,0 % |
TS-salida: | 21 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 95 % |
- Efluente del proceso producción de jugo de frutas (combinado con FlocFormer®)
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | Eurofloc M-7 |
Consumo de coagulante: | 14 g/kg TS |
TS-entrada: | 1,0 % |
TS-salida: | 23 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 95,6 % |
- Efluentes de cervecería
Tipo de efluente: | Lodos biológicos |
TS-entrada: | 1 % TS |
TS-salida: | 20 %TS |
Reducción del volumen: | Aprox. 94 % |
- Lodos de planta de tratamiento de efluentes municipales
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | ST-Floc 75 LCM |
Consumo de coagulante: | 19 g/kg TS |
TS-entrada: | 0,4 % |
TS-salida: | 18 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 97,6 % |
D E S H I D R A T A R · S E P A R A R · F I L T R A R · D E P U R A R