Besuchen Sie uns auch
auf unserem Videokanal:
Estamos felices de realizar una prueba piloto de la serie prensa tornillo KUGLER® Ring-Press en su planta.
• Las citas generalmente se pueden programar a corto plazo
• Nuestros especialistas acompañan el pilotaje
• Organizamos transporte hacia y desde el aeropuerto y, si está interesado, también proporcionamos coagulantes
• Bajas tarifas diarias a pagar bajas
• Los resultados son trazables para caudales mayores
Modell | Kugler® Ring-Press S-RS 2-20 |
Dimensions | L 2647 x B 957 x H 1374 |
Weight | 562 kg |
Total Power | 0,66 kW |
Modules: | |
Cylinder Unit (ring disc package) | Eindickungszone: Material SUS304 Solid Rings: Inner Diameter 170 +/-0,05 mm, Width 1,85 +/-0,01 mm Movable Rings: Inner Diameter 161 +/-0,05 mm, Width 2,95 +/-0,01 mm Gap Width: 3,45 +/-0,01 mm |
Drainage Zone: Material SUS304 Solid Rings: Inner Diameter 170 +/-0,05 mm, Width 2,85 +/-0,01 mm Movable Rings: Inner Diameter 161 +/-0,05 mm, Width 1,49 +/-0,01 mm Gap Width: 1,7 +/-0,01 mm |
|
Screw Shaft | Ø 166 x 1302 mm, Gewindesteigung +/-3 mm, Wolfram-Carbid beschichtet, Endhärte über HRC70, Material SUS 304 |
Screw Motor | Manufacturer: Bauer Modell: BK30G06-74VW/D06LA4 waterproof (IP 65) CCC Power: 2 x 0,18 kW |
Flocculation Tank | Dimensions: L 500 x B 500 x H 700 mm Volume: 120 l Material: SUS 304 |
Stirrer Motor | Manufacturer: Bauer Modell: BK10-74V/D07LA4 waterproof (IP 65) CCC Power: 0,3 kW |
Spray Nozzles | Manufacturer: H. Ikeuchi 3/8 Kegelsprühdüsen |
Magnet Valve | Manufacturer: Asco Modell: SCXA238E004 20A (3/4) Material: BC |
Switch Cabinet | Manufacturer: Kugler Control System: Siemens with control panel (touch screen) |
Foto 1: Planta Piloto KUGLER® S-RS 2-20
Foto 2: Planta Piloto KUGLER® S-RS 2-20
Foto 3: Planta Piloto KUGLER® S-RS 1-13
Los resultados de los casos de solicitud se enumeran a continuación:
• Efluentes del proceso de reciclaje de plástico
Tipo de efluente: | Efluente de flotación |
Polímero coagulante: | Kugler P-D 20-9 |
Consumo de coagulante: | 5,6 g/kg TS |
TS-entrada: | 5,0 % |
TS-salida: | 33 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 85 % |
• Efluente de proceso de carneado
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados + Efluente de flotación (ca. 3:1) |
Polímero coagulante: | Kugler P-K 50-14 |
TS-entrada: | 2,5 % |
TS-salida: | 44 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 93,7 % |
• Efluente del proceso de producción de jugo de frutas
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | Eurofloc M-7 |
Consumo de coagulante: | 24 g/kg TS |
TS-entrada: | 1,0 % |
TS-salida: | 21 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 95 % |
• Efluente del proceso producción de jugo de frutas (combinado con FlocFormer®)
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | Eurofloc M-7 |
Consumo de coagulante: | 14 g/kg TS |
TS-entrada: | 1,0 % |
TS-salida: | 23 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 95,6 % |
• Efluentes de cervecería
Tipo de efluente: | Lodos biológicos |
TS-entrada: | 1 % TS |
TS-salida: | 20 %TS |
Reducción del volumen: | Aprox. 94 % |
• Lodos de planta de tratamiento de efluentes municipales
Tipo de efluente: | Excedente de lodos activados |
Polímero coagulante: | ST-Floc 75 LCM |
Consumo de coagulante: | 19 g/kg TS |
TS-entrada: | 0,4 % |
TS-salida: | 18 % |
Reducción del volumen: | Aprox. 97,6 % |
D E S H I D R A T A R · S E P A R A R · F I L T R A R · D E P U R A R