Besuchen Sie uns auch
auf unserem Videokanal:
Los espesadores mecánicos de la serie KUGLER® E-OP son una alternativa rentable y confiable para
• El espesamiento estático y para espesadores de banda, espesadores de tornillo y centrifugadoras (lodo biológico),
• Separadores (drenaje proveniente del digestor biológico),
• Filtros finos en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales,
• Clarificador primario y
• Plantas de flotación.
Nuestros espesadores se basan en una tecnología innovadora para la separación de material particulado. El material fibroso se separa evitando así la obstrucción. En comparación con las centrifugadoras, nuestros espesantes son extremadamente eficientes energéticamente, de poco ruido y de baja vibración, y muy resistentes al desgaste. Las ventajas de esta alternativa en comparación con el espesamiento estático son: se requiere de poco espacio y evita acumulación adicional de NH4-N. Dependiendo de la aplicación se puede dosificar floculante.
Los espesadores de la serie KUGLER® E-OP pueden ser utilizados para
• Espesamiento, por ejemplo, antes de la entrada al digestor (Ej. de 1% a 6% TS contenido de materia seca a caudales de hasta 172 m³/h o 370 kg TS/h con 1,5 kW),
• Filtros finos o tamiz en plantas de tratamiento de aguas residuales más pequeñas (ventaja: pelo y materiales fibrosos también son retenidos!),
• Separación de sólidos en aguas residuales industriales y de procesamiento de alimentos (> 1 mm), así como también,
• Drenaje del digestor (Ej. del 6% TS al 30% TS a caudales de hasta 30 m³/h con 1,5 kW)
Nuestros espesadores:
• Trabajan de forma continua y estable, sin bloquearse
• Lograr mejores resultados de deshidratación que los espesadores estáticos
• Consumen muy poca energía (en comparación con las centrífugas)
• Son silenciosos y con poca vibración
• Se limpian automáticamente -> no es necesario el lavado a contracorriente
• Son de bajo desgaste y mínimo mantenimiento
KUGLER también ofrece a sus clientes:
• Paquetes completos con floculantes
• Servicio al cliente (incluyendo mantenimiento, repuestos, garantía y capacitación)
• Soluciones con contenedores móviles (sin necesidad de espacio edilicio ni de nuevas construcciones)
• Modelos atractivos de alquiler (se amortiza incluso si mantiene su centrífuga)
Modelosin placa de prensado | Caudal (dependiente del TS de entrada) | Dimensiones | Peso | Potencia | |
0,2 % | 1,0 % | Largo x Ancho x Alto (m) | |||
E-OP 12-30 | 24 m³/h | 4,9 m³/h | 2,30 x 1,10 x 1,40 | 460 kg | 0,6 kW |
49 kg TS/h | 49 kg TS/h | ||||
E-OP 12-40 | 34 m³/h | 6,7 m³/h | 2,30 x 1,20 x 1,50 | 570 kg | 0,6 kW |
67 kg TS/h | 67 kg TS/h | ||||
E-OP 12-60 | 50 m³/h | 10 m³/h | 2,40 x 1,40 x 1,50 | ~ 700 kg | 1,15 kW |
100 kg TS/h | 100 kg TS/h | ||||
E-OP 12-80 | 92 m³/h | 18 m³/h | 2,50 x 1,70 x 1,50 | ~ 830 kg | 1,15 kW |
185 kg TS/h | 185 kg TS/h | ||||
E-OP 12-100 | 115 m³/h | 23 m³/h | 2,80 x 1,90 x 1,50 | 960 kg | 1,5 kW |
230 kg TS/h | 230 kg TS/h | ||||
E-OP 12-120 | 140 m³/h | 28 m³/h | 2,90 x 2,10 x 1,50 | 1090 kg | 1,5 kW |
280 kg TS/h | 280 kg TS/h | ||||
E-OP 16-120 | 185 m³/h | 37 m³/h | 3,50 x 2,10 x 2,00 | 1300 kg | 1,5 kW |
370 kg TS/h | 370 kg TS/h |
Modelo con placa de prensado | Caudal (dependiente del TS de entrada) | Dimensiones | Peso | Potencia | |
1,0 % | 2,0 % | Largo x Ancho x Alto (m) | |||
E-OP 11-30 PP | 4,0 m³/h | 2,0 m³/h | 2,30 x 1,10 x 1,40 | 460 kg | 0,6 kW |
40 kg TS/h | 40 kg TS/h | ||||
E-OP 11-40 PP | 6,0 m³/h | 3,0 m³/h | 2,30 x 1,20 x 1,50 | 590 kg | 0,8 kW |
60 kg TS/h | 60 kg TS/h | ||||
E-OP 11-60 PP | 8,0 m³/h | 4,0 m³/h | 2,40 x 1,40 x 1,50 | 660 kg | 0,8 kW |
80 kg TS/h | 80 kg TS/h | ||||
E-OP 11-80 PP | 12 m³/h | 6,0 m³/h | 2,50 x 1,70 x 1,50 | 900 kg | 1,15 kW |
120 kg TS/h | 120 kg TS/h | ||||
E-OP 11-100 PP | 14 m³/h | 7,0 m³/h | 2,80 x 1,90 x 1,50 | 1200 kg | 2,25 kW |
140 kg TS/h | 140 kg TS/h | ||||
E-OP 11-120 PP | 16 m³/h | 8,0 m³/h | 2,90 x 2,10 x 1,50 | 1450 kg | 2,25 kW |
160 kg TS/h | 160 kg TS/h | ||||
E-OP 24-120 PP | 20 m³/h | 10 m³/h | 4,60 x 2,10 x 2,00 | 1670 kg | 2,25 kW |
200 kg TS/h | 200 kg TS/h |
Espesamiento/drenaje de lodos de la industria cosmética
Espesamiento/drenaje de lodos de la industria de construcción
Espesamiento/drenaje estiércol
Espesamiento de lodos de una planta depuradora de aguas
Espesamiento de lodos provenientes de:
• Lodos de perforación
• Efluentes del reciclaje de concreto
• Lodos grasosos
• Efluentes de procesos de reciclado
• Lodos minerales
• Efluente del lavado de automóviles / camiones
D E S H I D R A T A R · S E P A R A R · F I L T R A R · D E P U R A R